公司主要銷售:西瑪電機系列:高效節能電機、防爆電機、高壓電機、交流電機、直流電機等產品及西瑪電機配套控制設備。  網站地圖
泰富西瑪電機
聯系我們
西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)
聯系人:高經理
手 機:153-4928-9516
廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機

網 址:www.dfboil.cn


掃一掃添加微信咨詢

西瑪電機型號參數表
您的當前位置:首頁 > > 信息動態  > > 西瑪電機型號參數表

西瑪三相異步電機鼠籠型JS系列技術參數一覽表

發布時間:2020-10-27        來源:www.dfboil.cn

西瑪三相異步電機鼠籠型JS系列技術參數一覽表包含380V 同步轉速 1500r/min (4極),380V 同步轉速 1000r/min (6極),380V 同步轉速 750r/min (8極),380V 同步轉速 600r/min (10極),380V 同步轉速 1000r/min (6極),380V 同步轉速 750r/min (8極),380V 同步轉速 600r/min (10極),380V 同步轉速 500r/min (12極)等型號電機。

型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 1500r/min (4極)——西安泰富西瑪電機
JS114-4 115 1480 208 91 0.88 6.5 1.0 1.6 0.5 12 250 910
JS115-4 135 1475 240 91.5 0.88 6.5 1.0 1.6 0.55 14 285 1020
JS116-4 155 1480 274 92 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1105
JS117-4 180 1475 318 92.5 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1160
JS126-4 225 1475 399 93 0.9 6.5 1.0 1.6 0.9 33 455 1350
JS127-4 260 1475 464 93 0.9 6.5 1.0 1.6 1.0 36 515 1450
JS128-4 300 1475 530 93.5 0.91 6.5 1.0 1.6 1.2 41 590 1560
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 1000r/min (6極)——西安泰富西瑪電機
JS115-6 75 975 139 90.5 0.88 6.0 1.0 1.6 0.45 21 470 970
JS116-6 95 975 175 91 0.88 6.0 1.0 1.6

0.5

24 580 1080
JS117-6 115 980 211 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.6 27 840 1150
JS125-6 130 980 243 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.7 38 690 1270
JS126-6 155 980 289 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.75 44 810 1310
JS127-6 185 980 343 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.8 48 930 1430
JS128-6 215 980 399 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.9 54 1050 1530
JS136-6 240 980 425 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1.1 67 1360 1775
JS137-6 280 980 496 93 0.9 6.0 1.0 1.6 1.2 77 1010 1864
JS137-6A 320 980 584 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6       1905
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 750r/min (8極)——西安泰富西瑪電機
JS115-8 60 730 118 89 0.83 5.5 1.0 1.6 0.41 24 860 950
JS116-8 70 730 137 90 0.84 5.5 1.0 1.6 0.45 27 1110 1030
JS117-8 80 730 155 90.5 0.84 5.5 1.0 1.6 0.50 30 1300 1110
JS125-8 95 735 187 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 47 1200 1210
JS126-8 110 735 216 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 54 1500 1380
JS127-8 130 735 253 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.70 62 1890 1500
JS128-8 155 735 301 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.80 67 2000 1600
JS136-8 180 735 333 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.90 79 1860 1697
JS137-8 210 735 389 92 0.86 5.5 1.0 1.6 1.0 89 1950 1793
JS138-8 245 735 453 92.5 0.87 5.5 1.0 1.6 1.1 100 2340 1965
JS138-8A 280 735 534.6 92 0.865 5.5 1.0 1.6       2000
JS138-8B 320 740 604.8 92.4 0.87 5.5 1.0 1.6       2030
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 600r/min (10極)——西安泰富西瑪電機
JS115-10 45 585 94 88 0.78 5.5 1.0 1.6 0.3 24 1900 1010
JS116-10 55 585 114 88.5 0.78 5.5 1.0 1.6 0.35 27 2100 1080
JS117-10 65 580 136 89 0.79 5.5 1.0 1.6 0.4 30 2600 1150
JS125-10 80 585 160 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.5 43 2060 1100
JS126-10 95 585 190 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.6 49 2680 1160
JS127-10 115 590 227 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.7 55.5 2600 1310
JS128-10 130 590 256 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.8 61 2510 1430
JS137-10 155 590 294 92 0.86 5.5 1.0 1.6 0.85 105 3100 1820
JS138-10 180 590 339 92.5 0.86 5.5 1.0 1.6 0.9 115 1980 1980
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 1000r/min (6極)——西安泰富西瑪電機
JS146-6 560 988 1040 94 0.87 6.0 1.0 1.8   151    
JS147-6 630 989 1168 94.2 0.87 6.0 1.0 1.8   175    
JS148-6 710 988 1297 94.5 0.88 6.0 1.0 1.8   194    
JS1410-6 800 989 1458 94.7 0.88 6.0 1.0 1.8   213    
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 750r/min (8極)——西安泰富西瑪電機
JS146-8 400 740 781 93.8 0.83 6.0 1.0 1.8   165    
JS147-8 450 740 876 94 0.83 6.0 1.0 1.8   175    
JS148-8 500 740 972 94.2 0.83 6.0 1.0 1.8   194    
JS1410-8 560 740 1086 94.4 0.83 6.0 1.0 1.8   213    
JS158-8 630 740 1219 94.6 0.83 6.0 1.0 1.8   303    
JS1510-8 710 740 1355 94.8 0.84 6.0 1.0 1.8   347    
JS1512-8 800 740 1523 95 0.84 6.0 1.0 1.8   368    
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 600r/min (10極)——西安泰富西瑪電機
JS147-10 355 590 705 93.3 0.82 5.5 1.0 1.8   211    
JS148-10 400 590 793 93.5 0.82 5.5 1.0 1.8   234    
JS1410-10 450 590 890 93.7 0.82 5.5 1.0 1.8   257    
JS157-10 500 595 974 94 0.83 5.5 1.0 1.8   370    
JS158-10 560 595 1088 94.2 0.83 5.5 1.0 1.8   402    
JS1510-10 630 595 1222 94.4 0.83 5.5 1.0 1.8   444    
JS1512-10 710 595 1374 94.6 0.83 5.5 1.0 1.8   476    
型 號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
起動電流 起動轉矩 最大轉矩 冷卻
空氣量
轉子飛
輪力矩
被帶動機
械的最大
允許飛輪
力矩
重量
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
380V 同步轉速 500r/min (12極)——西安泰富西瑪電機
JS146-12 250 495 540 92.6 0.76 5.5 1.0 1.8   183    
JS147-12 280 495 595 92.8 0.77 5.5 1.0 1.8   211    
JS148-12 315 495 668 93 0.77 5.5 1.0 1.8   234    
JS1410-12 355 495 752 93.2 0.77 5.5 1.0 1.8   257    
JS157-12 400 495 834 93.4 0.78 5.5 1.0 1.8   402    
JS158-12 450 495 934 93.8 0.78 5.5 1.0 1.8   444    
JS1510-12 500 495 1034 94.2 0.78 5.5 1.0 1.8   476    
JS1512-12 560 495 1153 94.6 0.78 5.5 1.0 1.8   539    

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲VA欧美va国产va综合| 亚洲综合自拍成人| 亚洲成A人V欧美综合天堂麻豆| 色婷婷综合和线在线| 一本大道久久a久久精品综合| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 亚洲色图综合在线| 色综合天天做天天爱| 欧美一区二区三区综合| 五月婷婷激情综合| 久久91综合国产91久久精品| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 亚洲偷自拍拍综合网| 色狠狠成人综合色| 久久青青色综合| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 欧美日韩一区二区综合在线| 久久久亚洲裙底偷窥综合| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 93精91精品国产综合久久香蕉| 天堂久久天堂AV色综合| 开心久久婷婷综合中文字幕| 99久久国产综合精品麻豆| 久久久综合香蕉尹人综合网| 天天色综合天天色| 天天综合网天天综合色| 精品国产综合成人亚洲区| 色婷婷综合久久久久中文| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜| 久久综合亚洲色HEZYO国产| 国产香蕉尹人综合在线| 精品综合久久久久久88小说| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1| 久久综合88熟人妻| 天天做天天爱天天综合网| 一本色道久久综合狠狠躁| 亚洲综合伊人久久综合| 久久午夜综合久久| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 亚洲综合精品网站| 亚洲人成综合网站7777香蕉|